Reportes del Sistema
Sistema de reportes completo con 25+ reportes abarcando ventas, compras, inventario, finanzas e impuestos.
Información General
El módulo de reportes proporciona una visión integral de todas las operaciones del negocio. Cada reporte permite aplicar filtros por fecha, ubicación, usuario y otros criterios relevantes. Los resultados pueden visualizarse en pantalla, imprimirse o exportarse a formatos Excel y CSV para análisis posteriores.
Reportes de Ventas y Compras
| Reporte | Descripción | Categoría |
|---|---|---|
| P&L (Ganancias y Pérdidas) | Estado de resultados que muestra ingresos, costos y gastos en un periodo determinado. Permite analizar la rentabilidad del negocio. | Finanzas |
| Comparativa de Compras y Ventas | Análisis comparativo entre compras y ventas por producto, categoría o periodo. Identifica márgenes y tendencias de consumo. | Ventas |
| Reporte 606 (Compras) | Formato fiscal para declaración de compras ante la DGII. Incluye RNC, NCF, ITBIS y retenciones aplicables. | Fiscal |
| Reporte 607 (Ventas) | Formato fiscal para declaración de ventas ante la DGII. Detalla comprobantes fiscales, tipo de NCF e impuestos cobrados. | Fiscal |
| Reporte de Ítems | Listado detallado de productos con cantidades vendidas, monto total, costo y margen de ganancia por cada artículo. | Ventas |
| Reporte de Compras por Producto | Detalle de compras realizadas por cada producto, incluyendo proveedor, cantidad, precio de compra y fecha. | Compras |
| Reporte de Ventas por Producto | Desglose de ventas por producto con métricas de unidades vendidas, precio promedio e ingresos totales generados. | Ventas |
| Ventas por Marca | Agrupación de ventas por marca del producto para análisis de desempeño por fabricante o línea comercial. | Ventas |
| Ventas por Categoría | Ventas agrupadas por categoría de producto, facilitando la identificación de las líneas más rentables. | Ventas |
| Reporte de Pagos de Compras | Registro de pagos realizados a proveedores, incluyendo método de pago, cuenta contable y estado de la obligación. | Compras |
| Reporte de Pagos de Ventas | Registro de pagos recibidos de clientes, con detalle de método de pago, referencia y saldo pendiente. | Ventas |
Reportes de Inventario
| Reporte | Descripción | Categoría |
|---|---|---|
| Reporte de Stock | Visión general del inventario actual con cantidades disponibles, reservadas y totales por producto. | Inventario |
| Detalles de Stock | Información detallada por lote o ubicación, incluyendo fecha de ingreso, lote, precio de costo y cantidades. | Inventario |
| Stock por Precio de Venta | Valorización del inventario basada en precios de venta, útil para estimar ingresos potenciales del stock disponible. | Inventario |
| Valor del Stock | Valorización del inventario al costo, mostrando el capital invertido en existencias por producto y categoría. | Inventario |
| Vencimiento de Stock | Productos próximos a vencer o ya vencidos, con alertas visuales para facilitar la gestión de caducidades. | Alerta |
| Reporte de Lotes | Seguimiento de lotes por producto, incluyendo número de lote, fecha de fabricación, vencimiento y cantidades. | Inventario |
| Stock Inicial | Registro del inventario inicial configurado al momento de la apertura o migración del sistema. | Inventario |
| Detalles de Stock por Producto | Ficha completa de inventario por producto con historial de movimientos, ajustes y existencias actuales. | Inventario |
| Reporte de Ajustes de Stock | Historial de todos los ajustes de inventario realizados, con motivo, usuario responsable y fecha de modificación. | Inventario |
Reportes de Contactos
| Reporte | Descripción | Categoría |
|---|---|---|
| Reporte de Clientes y Proveedores | Listado completo de contactos con información de contacto, saldos, créditos y tipo de relación comercial. | Contactos |
| Reporte de Grupos de Clientes | Clientes agrupados por categoría o grupo de precio, con métricas de compras por grupo y rentabilidad. | Contactos |
| Reporte de Stock por Proveedor | Relación de productos suministrados por cada proveedor, facilitando la gestión de compras y reabastecimiento. | Contactos |
Reportes Fiscales
| Reporte | Descripción | Categoría |
|---|---|---|
| Reporte de Impuestos | Resumen de impuestos aplicados en transacciones de venta y compra, incluyendo ITBIS, ISC y retenciones. | Fiscal |
| Reporte de Ventas GST | Declaración de impuestos sobre ventas con desglose por tasa impositiva, exentos y gravados. | Fiscal |
| Reporte de Compras GST | Declaración de impuestos sobre compras con detalle de crédito fiscal, retenciones y percepciones. | Fiscal |
Otros Reportes
| Reporte | Descripción | Categoría |
|---|---|---|
| Productos Tendencia | Ranking de productos más y menos vendidos, identificando tendencias de consumo por periodo. | Análisis |
| Reporte de Gastos | Desglose de gastos operativos por categoría, con comparativas mensuales y acumulados anuales. | Finanzas |
| Reporte de Registro de Caja | Movimientos de caja por turno o periodo, incluyendo apertura, cierre, ingresos, egresos y diferencia. | Caja |
| Reportes de Representantes de Venta | Desempeño por vendedor con métricas de ventas, comisiones generadas, clientes atendidos y objetivos. | Ventas |
| Reportes de Personal de Servicio | Registro de actividades del personal de servicio, incluyendo órdenes atendidas y calificación. | Servicio |
| Reporte de Mesas | Ocupación y rotación de mesas para negocios de restaurante, con ingresos generados por mesa. | Restaurante |
| Registro de Actividad | Bitácora de acciones realizadas en el sistema por usuario, con fecha, hora, módulo y tipo de operación. | Auditoría |
Exportación de Reportes
Todos los reportes del sistema permiten exportación en los siguientes formatos:
Excel (.xlsx)
Exportación a hoja de cálculo con formato de celdas, totales calculados y estilos aplicados.
CSV
Formato de valores separados por comas para importación en otros sistemas o herramientas de análisis.
Impresión
Vista optimizada para impresión con encabezados, número de página y diseño responsivo para papel.